四川天华股份有限公司环境信息公开表
一、基本信息
单位名称 | 四川天华股份有限公司 | |||
机构代码 | 91510500204912335k | 法人 | 陆相东 | |
生产地址 | 四川泸州市合江县榕山镇天华路30号 | 生产周期 | 2020年度 | |
所属行业 | 化肥制造 | 联系电话 | 0830-5482051 | |
生产经营范围 | 化肥生产、销售;化工原料、化工产品开发、生产(不含许可项目)、销售(不含许可项目);装卸搬运服务,货物仓储服务;家电销售;办公自动化设备维修;写字楼出租;电脑打字、复印、照相、彩扩服务;计算机维修、电器安装;化肥的生产技术咨询服务;机械设备的加工、订做;本企业经营范围内的进出口贸易;住宿、餐饮;蒸汽的生产和经营;机械、电气、仪表设备的维修、维护、保养;化工、热工技术服务与咨询;翻译服务;污水处理及其再生利用等 | |||
主要产品:液氨、尿素 | 生产规模:液氨30万吨/年;尿素50万吨/年 |
二、排污信息(2020年度)
水污染物(排放口数量:1个) | 执行的污染物排放标准:《合成氨工业水污染物排放标准》gb134588-2013 | |||||||||||||||||
排放口名称、位置、排放方式 | 主要污染物名 | 排 放 浓度(mg/l) | 监测 方式 | 排放总量 | 核定的排 放总量 | 执行的污染物排放标准及限值 | 是否超标 | |||||||||||
废水总排口,编号ws50421,中心经度:105°55′06″,纬度:28°51′38″为连续排放 | 化学需氧量 | 在线自动监测 | 42.47吨 | 240吨 | 《合成氨工业水污染物排放标准》80mg/l | 否 | ||||||||||||
氨氮 | 同上 | 8.7吨 | 75吨 | 《合成氨工业水污染物排放标准》25mg/l | 否 | |||||||||||||
大气污染物(排放口数量:4) 执行的污染物排放标准:〈火电厂大气污染物排放标准〉(gb13223-2011)于2014年7月1日执行的表1燃煤锅炉中现有锅炉标准 | ||||||||||||||||||
排放口名称、位置、排放方式 | 主要污染物名 | 排放浓度 (mg/m3) | 监测方式 | 排放总量 (1#、2#、3#、4#排放口合计) | 核定的排放总量(1#、2#排放口合计) | 排放标准限值(mg/m3) | 是否超标 | |||||||||||
1#烟气排放口,为连续排放
| 烟尘 | / | 在线自动监测 | 120.3吨 | 210吨 | 30 | 否 | |||||||||||
氮氧化物 | / | 同上 | 294.2吨 | 450吨 | 200 | 否 | ||||||||||||
二氧化硫 | / | 同上 | 501.3吨 | 626.9吨 | 400 | 否 | ||||||||||||
2#烟气排放口,为连续排放 | 烟尘 | / | 同上 | 否 | ||||||||||||||
氮氧化物 | / | 同上 | 否 | |||||||||||||||
二氧化硫 | / | 同上 | 否 | |||||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||||||
废物名称 | 是否危废 | 处理处置方式 | 处置量 | 处置去向 | ||||||||||||||
废试剂瓶 | 是 | 委托处置 | 10.7吨 | 四川西部聚鑫公司 | ||||||||||||||
催弃化学试剂 | 是 | 委托处置 | 1.58吨 | 四川省中明环境治理公司 | ||||||||||||||
含铬废液 | 是 | 委托处置 | 0.165吨 | |||||||||||||||
废树脂 | 是 | 委托处置 | 4.06吨 | |||||||||||||||
废弃分子筛 | 是 | 委托处置 | 13.05吨 | |||||||||||||||
废油 | 是 | 委托处置 | 35.27吨 | 绵阳天捷能源有限公司 | ||||||||||||||
煤渣和烟灰 | 否 | 综合利用 | 14万吨 | 泸州政德实业公司等 |
噪声 执行标准:《工业企业厂界噪声标准》(gb12348-2008)3类功能区 执行标准限值(db):昼间≤65db(a);夜间≤55db(a) | |||
厂界位置 | 噪声值(db) | 超标情况 | |
昼间 | 夜间 | ||
质安部厂界(1#) | 51.5 | 51.2 | 否 |
广场小区厂界(2#) | 52.8 | 51.6 | 否 |
长山小道厂界(3#) | 51.3 | 50.2 | 否 |
长山1幢厂界(4#) | 51.6 | 50.7 | 否 |
公司5号门外(5#) | 53.8 | 51.3 | 否 |
三、防治污染设施的建设和运行
设施类别 | 设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 2020年正常运行率 |
水污染物 | 尿素工艺冷凝液水解装置 | 1997年 | 100m3/ h | 100% |
合成工艺冷凝液汽提装置 | 1997年 | 40 m3/h | 100% | |
大气污染物 | 电袋除尘氨法脱硫 | 2011年 | 898000 m3/h | 99% |
四、建设项目境影响评价及其它
建设项目环境影响评价及其它 | ||||
项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间、文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 |
四川天华股份有限公司大化肥项目 | 四川省城乡建设环境保护厅 | 川建发[1985]环48号文 | 四川省环境保护局 | 1997-01-23 |
四川天华股份有限公司利用清洁生产技术3×220t/h锅炉节能扩产改造项目 | 四川省环境保护局 | 川环审批[2009]90号 | 四川天华股份有限公司 | 2018-12-04 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 合江县环保局 | 备案时间 | 2020.6.22 |
主要内容 | 《四川天华股份有限公司突发环境事件应急救援预案》 |
一、基本信息
单位名称 | 四川天华股份有限公司 | |||
机构代码 | 91510500204912335k | 法人 | 陆相东 | |
生产地址 | 四川泸州市合江县榕山镇天华路30号 | 生产周期 | 2020年度 | |
所属行业 | 化肥制造 | 联系电话 | 0830-5482051 | |
生产经营范围 | 化肥生产、销售;化工原料、化工产品开发、生产(不含许可项目)、销售(不含许可项目);装卸搬运服务,货物仓储服务;家电销售;办公自动化设备维修;写字楼出租;电脑打字、复印、照相、彩扩服务;计算机维修、电器安装;化肥的生产技术咨询服务;机械设备的加工、订做;本企业经营范围内的进出口贸易;住宿、餐饮;蒸汽的生产和经营;机械、电气、仪表设备的维修、维护、保养;化工、热工技术服务与咨询;翻译服务;污水处理及其再生利用等 | |||
主要产品:液氨、尿素 | 生产规模:液氨30万吨/年;尿素50万吨/年 |
二、排污信息(2020年度)
水污染物(排放口数量:1个) | 执行的污染物排放标准:《合成氨工业水污染物排放标准》gb134588-2013 | |||||||||||||||||
排放口名称、位置、排放方式 | 主要污染物名 | 排 放 浓度(mg/l) | 监测 方式 | 排放总量 | 核定的排 放总量 | 执行的污染物排放标准及限值 | 是否超标 | |||||||||||
废水总排口,编号ws50421,中心经度:105°55′06″,纬度:28°51′38″为连续排放 | 化学需氧量 | 在线自动监测 | 42.47吨 | 240吨 | 《合成氨工业水污染物排放标准》80mg/l | 否 | ||||||||||||
氨氮 | 同上 | 8.7吨 | 75吨 | 《合成氨工业水污染物排放标准》25mg/l | 否 | |||||||||||||
大气污染物(排放口数量:4) 执行的污染物排放标准:〈火电厂大气污染物排放标准〉(gb13223-2011)于2014年7月1日执行的表1燃煤锅炉中现有锅炉标准 | ||||||||||||||||||
排放口名称、位置、排放方式 | 主要污染物名 | 排放浓度 (mg/m3) | 监测方式 | 排放总量 (1#、2#、3#、4#排放口合计) | 核定的排放总量(1#、2#排放口合计) | 排放标准限值(mg/m3) | 是否超标 | |||||||||||
1#烟气排放口,为连续排放
| 烟尘 | / | 在线自动监测 | 120.3吨 | 210吨 | 30 | 否 | |||||||||||
氮氧化物 | / | 同上 | 294.2吨 | 450吨 | 200 | 否 | ||||||||||||
二氧化硫 | / | 同上 | 501.3吨 | 626.9吨 | 400 | 否 | ||||||||||||
2#烟气排放口,为连续排放 | 烟尘 | / | 同上 | 否 | ||||||||||||||
氮氧化物 | / | 同上 | 否 | |||||||||||||||
二氧化硫 | / | 同上 | 否 | |||||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||||||
废物名称 | 是否危废 | 处理处置方式 | 处置量 | 处置去向 | ||||||||||||||
废试剂瓶 | 是 | 委托处置 | 10.7吨 | 四川西部聚鑫公司 | ||||||||||||||
催弃化学试剂 | 是 | 委托处置 | 1.58吨 | 四川省中明环境治理公司 | ||||||||||||||
含铬废液 | 是 | 委托处置 | 0.165吨 | |||||||||||||||
废树脂 | 是 | 委托处置 | 4.06吨 | |||||||||||||||
废弃分子筛 | 是 | 委托处置 | 13.05吨 | |||||||||||||||
废油 | 是 | 委托处置 | 35.27吨 | 绵阳天捷能源有限公司 | ||||||||||||||
煤渣和烟灰 | 否 | 综合利用 | 14万吨 | 泸州政德实业公司等 |
噪声 执行标准:《工业企业厂界噪声标准》(gb12348-2008)3类功能区 执行标准限值(db):昼间≤65db(a);夜间≤55db(a) | |||
厂界位置 | 噪声值(db) | 超标情况 | |
昼间 | 夜间 | ||
质安部厂界(1#) | 51.5 | 51.2 | 否 |
广场小区厂界(2#) | 52.8 | 51.6 | 否 |
长山小道厂界(3#) | 51.3 | 50.2 | 否 |
长山1幢厂界(4#) | 51.6 | 50.7 | 否 |
公司5号门外(5#) | 53.8 | 51.3 | 否 |
三、防治污染设施的建设和运行
设施类别 | 设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 2020年正常运行率 |
水污染物 | 尿素工艺冷凝液水解装置 | 1997年 | 100m3/ h | 100% |
合成工艺冷凝液汽提装置 | 1997年 | 40 m3/h | 100% | |
大气污染物 | 电袋除尘氨法脱硫 | 2011年 | 898000 m3/h | 99% |
四、建设项目境影响评价及其它
建设项目环境影响评价及其它 | ||||
项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间、文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 |
四川天华股份有限公司大化肥项目 | 四川省城乡建设环境保护厅 | 川建发[1985]环48号文 | 四川省环境保护局 | 1997-01-23 |
四川天华股份有限公司利用清洁生产技术3×220t/h锅炉节能扩产改造项目 | 四川省环境保护局 | 川环审批[2009]90号 | 四川天华股份有限公司 | 2018-12-04 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 合江县环保局 | 备案时间 | 2020.6.22 |
主要内容 | 《四川天华股份有限公司突发环境事件应急救援预案》 |