中国化工生产企业
温室气体排放报告
报告主体(盖章):四川天华富邦化工有限责任公司
报告年度:2019年
编制日期:2020年7月28日
根据国家发展和改革委员会发布的《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》(以下简称《指南》),本报告主体核算了年温室气体排放量,并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下:
企业基本情况
单位名称 | 四川天华富邦化工有限责任公司 |
单位地址 | 四川省泸州市合江县榕山镇 |
单位性质 | 国有控股企业 |
组织机构代码 | 91510500759705700j |
所属行业 | 化工 |
报告年度 | 2019年 |
法定代表人 | 陆相东 |
负责人姓名 | 张 龙 |
负责人电话 | 0830-5482459 |
负责人邮箱 | thzl888@163.com |
二、温室气体排放
本报告主体在本年度核算和报告期内温室气体排放总量为701595.99吨二氧化碳当量。其中化石燃料燃烧排放量为0吨二氧化碳当量; 工业生产过程co2排放量为242582.33吨二氧化碳当量;工业生产过程n2o排放量为0吨二氧化碳当量;co2回收利用量为0吨二氧化碳当量;净购入使用的电力及热力产生的排放量为459013.66吨二氧化碳当量。
三、活动水平数据及来源说明
根据《指南》要求,报告主体应报告企业所有产品生产所使用的不同品种化石燃料的净消耗量和相应的低位发热值,净购入的电量等活动水平数据以及相关活动水平数据的来源。
根据活动水平数据的获得方法,本报告对活动水平数据的来源进行了分类,其分类方法和说明如下表所示:
活动水平数据来源种类 | 说明 |
发票收据 | 基于财务结算票据上的数据得到的活动水平数据,常见的如用电量数据,购热量数据等。 |
测量记录 | 基于连续或者间断的测量数据来得出的活动水平数据,如通过内部油箱流量计读数得出的用油量,通过皮带秤得出的用煤量等。 |
使用记录 | 基于现场人员非计量的使用记录得到的活动水平数据,如瓶装液化石油气用量。 |
专家建议 | 权威专家推荐值或有文献可考的推算值。如某篇论文上提到的熟石灰的氧化镁含量。 |
自行评估 | 通过公司内部现场人员的经验估值。如每生产一吨水泥熟料的窑头粉尘产生量。 |
缺省值 | 采用《指南》上提出的缺省值 |
本报告中采用的活动水平数据及来源如下表所示
化石燃料燃烧排放 | 排放源类别 | 燃料类别 | 活动数据 | 低位发热量(ncv) | 数据来源 | ||||
数值 | 单位 | 数据来源 | |||||||
固体燃料 | 原煤 | 吨 | |||||||
无烟煤 | 吨 | ||||||||
烟煤 | 吨 | ||||||||
褐煤 | 吨 | ||||||||
洗精煤 | 吨 | ||||||||
其它洗煤 | 吨 | ||||||||
焦炭 | 吨 | ||||||||
煤制品 | 吨 | ||||||||
液体燃料 | 原油 | 吨 | |||||||
燃料油 | 吨 | ||||||||
汽油 | 0 | 吨 | 测量记录 | 44.8 | 缺省值 | ||||
柴油 | 0 | 吨 | 测量记录 | 43.33 | 缺省值 | ||||
一般煤油 | 吨 | ||||||||
液化天然气 | 吨 | ||||||||
液化石油气 | 吨 | ||||||||
焦油 | 吨 | ||||||||
石油焦 | 吨 | ||||||||
其它石油制品 | 吨 | ||||||||
气体燃料 | 焦炉煤气 | 万立方米 | |||||||
高炉煤气 | 万立方米 | ||||||||
转炉煤气 | 万立方米 | ||||||||
其它煤气 | 万立方米 | ||||||||
天然气 | 万立方米 | ||||||||
炼厂干气 | 万立方米 |
硝酸生产过程产生的n2o排放 | 生产技术 | 硝酸产量 | 数据来源 | nox/n2o尾气处理技术 | n2o 去除率 | 去除设备使用率(%) | 数据来源 |
高压法 | |||||||
中压法 | |||||||
常压法 | |||||||
双加压法 | |||||||
综合法 | |||||||
低压法 |
工业生产过程碳输入 | 投入原料种类 | 投入量 (t)或(万nm3) | 数据来源 | |||||
无烟煤 | ||||||||
焦炭 | ||||||||
原油 | ||||||||
石脑油 | ||||||||
石油焦 | ||||||||
碳电极 | ||||||||
天然气 | 19034.333 | 测量记录 | ||||||
尿素 | ||||||||
标准电石 | ||||||||
兰炭 | ||||||||
焦丁 | ||||||||
白煤 | ||||||||
电极糊 | ||||||||
工业生产过程碳输出 | 产生物种类 | 产出量 (t) | 数据来源 | |||||
乙腈 | ||||||||
丙烯腈 | ||||||||
丁二烯 | ||||||||
炭黑 | ||||||||
乙烯 | ||||||||
二氯乙烷 | ||||||||
丁二醇 | 81532.63 | 测量记录 | ||||||
环氧乙烷 | ||||||||
氰化氢 | ||||||||
甲醇 | 89447.13 | 测量记录 | ||||||
甲烷 | ||||||||
乙烷 | ||||||||
丙烷 | ||||||||
丙烯 | ||||||||
氯乙烯单体 | ||||||||
尿素 | ||||||||
碳酸氢铵 | ||||||||
标准电石 | ||||||||
三聚氰胺 | ||||||||
炉渣 | ||||||||
粉尘 | ||||||||
污泥 | ||||||||
树脂 | ||||||||
碳酸盐使用的活动水平数据 | 碳酸盐使用 种类 | 用量 (t) | 数据来源 | 纯度 (%) | 数据来源 | |||
caco3 | ||||||||
mgco3 | ||||||||
na2co3 | ||||||||
nahco3 | ||||||||
feco3 | ||||||||
mnco3 | ||||||||
baco3 | ||||||||
li2co3 | ||||||||
k2co3 | ||||||||
srco3 | ||||||||
camg(co3)2 |
己二酸生产过程的n2o排放 | 己二酸产量(硝酸氧化法) | 数据来源 | nox/n2o尾气处理技术 | n2o 去除率(%) | 去除设备使用率(%) | 数据来源 | gwp |
co2回收 利用量 | 外供co2量(万nm3) | co2气体纯度(%) | 数据来源 | co2气体密度(t/万nm3) |
19.7 |
净购入使用的电力及热力对应的排放量(tco2) | 排放类型 | 单位 | 数据 | 数据来源 | 排放因子 | 单位 |
净购入电力 | mwh | 156103.531 | 缺省值 | 0.5257 | tco2/mwh | |
净购入热力 | gj | 3426818.50 | 缺省值 | 0.11 | tco2/mwh |
四、排放因子数据及来源说明
根据《指南》要求,报告主体应报告消耗的各种化石燃料的单位热值含碳量和碳氧化率,脱硫剂的排放因子,净购入使用电力的排放因子。本报告中采用的排放因子及来源如下表所示:
化石燃料 燃烧 | 燃料品种 | 单位热值含碳量 (tc/tj) | 数据来源 | 碳氧化率(%) | 数据来源 | |
原煤 | 26.37 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
无烟煤 | 27.49 | 缺省值 | 94% | 缺省值 | ||
烟煤 | 26.18 | 缺省值 | 93% | 缺省值 | ||
褐煤 | 28.00 | 缺省值 | 96% | 缺省值 | ||
洗精煤 | 25.40 | 缺省值 | 90% | 缺省值 | ||
其它洗煤 | 25.40 | 缺省值 | 90% | 缺省值 | ||
焦炭 | 29.40 | 缺省值 | 90% | 缺省值 | ||
煤制品 | 33.60 | 缺省值 | 93% | 缺省值 | ||
原油 | 20.10 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
燃料油 | 21.10 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
汽油 | 18.90 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
柴油 | 20.20 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
一般煤油 | 19.60 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
液化天然气 | 17.20 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
液化石油气 | 17.20 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
焦油 | 22.00 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
石油焦 | 27.50 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
其它石油制品 | 20.00 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
焦炉煤气 | 13.60 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
高炉煤气 | 70.80 | 缺省值 | 99% | 缺省值 | ||
转炉煤气 | 49.60 | 缺省值 | 99% | 缺省值 | ||
其它煤气 | 12.20 | 缺省值 | 99% | 缺省值 | ||
天然气 | 15.30 | 缺省值 | 99% | 缺省值 | ||
炼厂干气 | 18.20 | 缺省值 | 99% | 缺省值 | ||
碳输入 | 投入原料种类 | 含碳量 (单位:tc/吨) | 数据来源 | |||
无烟煤 | ||||||
焦炭 | ||||||
原油 | ||||||
石脑油 | ||||||
石油焦 | ||||||
碳电极 | ||||||
天然气 | 5.96 | 计算值 | ||||
尿素 | ||||||
标准电石 | ||||||
兰炭 | ||||||
焦丁 | ||||||
白煤 | ||||||
电极糊 | ||||||
碳输出 | 产出物种类 | 含碳量(tc/t)或(tc/万nm3) | 数据来源 | |||
乙腈 | ||||||
丙烯腈 | ||||||
丁二烯 | ||||||
炭黑 | ||||||
乙烯 | ||||||
二氯乙烷 | ||||||
丁二醇 | 0.53 | 计算值 | ||||
环氧乙烷 | ||||||
氰化氢 | ||||||
甲醇 | 0.375 | 缺省值 | ||||
甲烷 | ||||||
乙烷 | ||||||
丙烷 | ||||||
丙烯 | ||||||
氯乙烯单体 | ||||||
尿素 | ||||||
碳酸氢铵 | ||||||
标准电石 | ||||||
三聚氰胺 | ||||||
炉渣 | ||||||
粉尘 | ||||||
污泥 | ||||||
树脂 | ||||||
碳酸盐使用排放因子 | 碳酸盐使用种类 | 排放因子 | 数据来源 | |||
caco3 | 0.4397 | 缺省值 | ||||
mgco3 | 0.5220 | 缺省值 | ||||
na2co3 | 0.4149 | 缺省值 | ||||
nahco3 | 0.5237 | 缺省值 | ||||
feco3 | 0.3799 | 缺省值 | ||||
mnco3 | 0.3829 | 缺省值 | ||||
baco3 | 0.2230 | 缺省值 | ||||
li2co3 | 0.5955 | 缺省值 | ||||
k2co3 | 0.3184 | 缺省值 | ||||
srco3 | 0.2980 | 缺省值 | ||||
camg(co3)2 | 0.4773 | 缺省值 | ||||
硝酸生产过程产生的n2o排放因子 | 技术类型 | 排放因子(kgn2o/thno3) | 数据来源 | |||
高压法 | 13.9 | 缺省值 | ||||
中压法 | 11.77 | 缺省值 | ||||
常压法 | 9.72 | 缺省值 | ||||
双加压法 | 8 | 缺省值 | ||||
综合法 | 7.5 | 缺省值 | ||||
低压法 | 5 | 缺省值 | ||||
己二酸生产过程的n2o排放 | 排放因子(kgn2o/thno3) | 数据来源 | ||||
300 | 缺省值 | |||||
净购入使用的电力及热力对应的排放过程 | 排放类型 | 排放因子 | 数据来源 | |||
净购入电力(tco2/mwh) | 0.5257 | 缺省值 | ||||
净购入热力 (tco2/gj) | 0.11 | 缺省值 |
本报告真实、可靠,如报告中的信息与实际情况不符,本企业将承担相应的法律责任。
法人(签字):
2020年 7月 28日
附表1 报告主体二氧化碳排放量报告
附表2 报告主体活动水平数据
附表3 报告主体排放因子和计算系数
附表1 报告主体二氧化碳排放量报告
企业二氧化碳排放总量(tco2e) | 701595.99 |
化石燃料燃烧排放量(tco2e) | 0 |
工业生产过程co2排放(tco2e) | 242582.33 |
工业生产过程n2o排放(tco2e) | 0 |
co2回收利用量(tco2e) | 0 |
净购入使用的电力及热力对应的排放量(tco2e) | 459013.66 |
附表2 报告主体活动水平数据
化石燃料燃烧排放 | 排放源类别 | 燃料类别 | 活动数据 | 单位 | 低位发热量(ncv) |
煤 | 原煤 | 吨 | |||
无烟煤 | 吨 | ||||
烟煤 | 吨 | ||||
褐煤 | 吨 | ||||
洗精煤 | 吨 | ||||
其它洗煤 | 吨 | ||||
焦炭 | 吨 | ||||
煤制品 | 吨 | ||||
燃料油 | 原油 | 吨 | |||
燃料油 | 吨 | ||||
汽油 | 吨 | ||||
柴油 | 吨 | ||||
一般煤油 | 吨 | ||||
液化天然气 | 吨 | ||||
液化石油气 | 吨 | ||||
焦油 | 吨 | ||||
石油焦 | 吨 | ||||
其它石油制品 | 吨 | ||||
燃料气 | 焦炉煤气 | 万立方米 | |||
高炉煤气 | 万立方米 | ||||
转炉煤气 | 万立方米 | ||||
其它煤气 | 万立方米 | ||||
天然气 | 万立方米 | 389.31 | |||
炼厂干气 | 万立方米 |
碳输入 | 投入原料 种类 | 投入量 (t或万nm3) |
无烟煤 | ||
焦炭 | ||
原油 | ||
石脑油 | ||
石油焦 | ||
碳电极 | ||
天然气 | 19034.333 | |
尿素 | ||
标准电石 | ||
兰炭 | ||
焦丁 | ||
白煤 | ||
电极糊 |
碳输出 | 产出产品 种类 | 产出量 (t) |
乙腈 | ||
丙烯腈 | ||
乙二烯 | ||
炭黑 | ||
乙烯 | ||
二氯乙烷 | ||
丁二醇 | 81532.63 | |
环氧乙烷 | ||
氰化氢 | ||
甲醇 | 89447.13 | |
甲烷 | ||
乙烷 | ||
丙烷 | ||
丙烯 | ||
氯乙烯单体 | ||
尿素 | ||
碳酸氢铵 | ||
标准电石 | ||
三聚氰胺 | ||
炉渣 | ||
粉尘 | ||
污泥 | ||
树脂 |
碳酸盐使用过程产生的二氧化碳排放 | 碳酸盐使用种类 | 用量(t) | 纯度(%) |
caco3 | |||
mgco3 | |||
na2co3 | |||
nahco3 | |||
feco3 | |||
mnco3 | |||
baco3 | |||
li2co3 | |||
k2co3 | |||
srco3 | |||
camg(co3)2 |
硝酸盐使用过程产生的n2o排放 | 生产技术 | 硝酸产量 | nox/n2o尾气处理技术 | n2o 去除率 | 去除设备使用率(%) |
高压法 | |||||
中压法 | |||||
常压法 | |||||
双加压法 | |||||
综合法 | |||||
低压法 |
己二酸生产过程的n2o排放 | 己二酸产量 (硝酸氧化法) | nox/n2o尾气处理技术 | n2o 去除率(%) | 去除设备使用率(%) | gwp | 数据来源 |
催化去除 | 92.50 | 310 | 缺省值 |
co2回收利用量 | 外供co2量(万nm3) | co2气体纯度(%) |
净购入使用的电力及热力对应的排放量(tco2) | 排放类型 | 单位 | 数据 | 排放因子 | 数据来源 |
净购入电力 | mwh | 156103.531 | 0.5257 | 缺省值 | |
净购入热力 | gj | 3426818.50 | 0.11 | 缺省值 |
附表3报告主体排放因子和计算系数
化石燃料燃烧 | 燃料品种 | 单位热值含碳量 | 碳氧化率(%) | ||
原煤 | 26.37 | 98% | |||
无烟煤 | 27.49 | 94% | |||
烟煤 | 26.18 | 93% | |||
褐煤 | 28.00 | 96% | |||
洗精煤 | 25.40 | 90% | |||
其它洗煤 | 25.40 | 90% | |||
焦炭 | 29.40 | 90% | |||
煤制品 | 33.60 | 93% | |||
原油 | 20.10 | 98% | |||
燃料油 | 21.10 | 98% | |||
汽油 | 18.90 | 98% | |||
柴油 | 20.20 | 98% | |||
一般煤油 | 19.60 | 98% | |||
液化天然气 | 17.20 | 98% | |||
液化石油气 | 17.20 | 98% | |||
焦油 | 22.00 | 98% | |||
石油焦 | 27.50 | 98% | |||
其它石油制品 | 20.00 | 98% | |||
焦炉煤气 | 13.60 | 98% | |||
高炉煤气 | 70.80 | 99% | |||
转炉煤气 | 49.60 | 99% | |||
其它煤气 | 12.20 | 99% | |||
天然气 | 15.30 | 99% | |||
炼厂干气 | 18.20 | 99% | |||
碳输入 | 投入原料种类 | 含碳量 | |||
无烟煤 | 0.558 | ||||
焦炭 | 0.839 | ||||
原油 | 0.857 | ||||
石脑油 | 0.89 | ||||
石油焦 | 0.88 | ||||
碳电极 | 0.999 | ||||
天然气(万nm3) | 5.96 | ||||
尿素 | 0.2 | ||||
标准电石 | 0.314 | ||||
兰炭 | |||||
焦丁 | |||||
白煤 | |||||
电极糊 | |||||
碳输出 | 产出物种类 | 含碳量 | |||
乙腈 | 0.5852 | ||||
丙烯腈 | 0.6664 | ||||
丁二烯 | 0.888 | ||||
炭黑 | 0.97 | ||||
乙烯 | 0.856 | ||||
二氯乙烷 | 0.245 | ||||
乙二醇 | 0.387 | ||||
环氧乙烷 | 0.545 | ||||
氰化氢 | 0.4444 | ||||
甲醇 | 0.375 | ||||
甲烷 | 0.749 | ||||
乙烷 | 0.856 | ||||
丙烷 | 0.817 | ||||
丙烯 | 0.8563 | ||||
氯乙烯单体 | 0.384 | ||||
尿素 | 0.2 | ||||
碳酸氢铵 | 0.1519 | ||||
标准电石 | 0.314 | ||||
三聚氰胺 | |||||
炉渣 | |||||
粉尘 | |||||
污泥 | |||||
树脂 | |||||
碳酸盐使用排放因子 | 碳酸盐使用种类 | 排放因子 | |||
caco3 | 0.4397 | ||||
mgco3 | 0.522 | ||||
na2co3 | 0.4149 | ||||
nahco3 | 0.5237 | ||||
feco3 | 0.3799 | ||||
mnco3 | 0.3829 | ||||
baco3 | 0.223 | ||||
li2co3 | 0.5955 | ||||
k2co3 | 0.3184 | ||||
srco3 | 0.298 | ||||
camg(co3)2 | 0.4773 | ||||
硝酸生产过程产生的n2o排放因子 | 技术类型 | 排放因子 | |||
高压法 | 13.9 | ||||
中压法 | 11.77 | ||||
常压法 | 9.72 | ||||
双加压法 | 8 | ||||
综合法 | 7.5 | ||||
低压法 | 5 | ||||
己二酸生产过程的n2o排放 | 排放因子 | ||||
300 | |||||
净购入使用的电力及热力对应的排放过程 | 排放类型 | 排放因子 | |||
净购入电力(tco2/mwh) | 0.5257 | ||||
净购入热力(tco2/gj) | 0.11 |
2019年碳排放补充数据核算报告模板
数据汇总表*1
基本信息*2 | 主营产品信息*2 | 能源和温室气体排放相关数据*2 | |||||||||||||||
名称 | 统一社会信用代码*3 | 在岗职工总数(人)*4 | 固定资产合计(万元)*4 | 工业总产值(万元)*4 | 行业 代码 | 产品一*5 | 产品二*5 | 产品三*5 | 综合能耗(万吨标煤)*6 | 按照指南核算的企业法人边界的温室气体排放总量(万吨二氧化碳当量) | 按照补充数据核算报告模板填报的二氧化碳排放总量(万吨) | ||||||
名 称 | 单位 | 产量 | 名称 | 单位 | 产量 | 名称 | 单位 | 产 量 | |||||||||
四川天华富邦化工有限责任公司 | 91510500759705700j | 284 | 323713.24 | 81603.59 | 2619 | 聚四氢呋喃 | t | 54424.59 | 36.7190 | 70.1596 | 46.6098 | ||||||
2614 | nmp,vp | t | 7644.18 | ||||||||||||||
2619 | 甲醇 | t | 89447.13 | ||||||||||||||
2614 | 丁二醇 | 81532.625 |
说明:*1此表适用所有企业(或者其他经济组织)。
*2如一家企业涉及多个行业生产,应分行填写涉及的行业代码,并按照补充数据表填报的二氧化碳排放总量由大到小的顺序排列;产品应填写对应行业代码下的产品。
*3如企业无统一社会信用代码请填写组织机构代码;如有变更,请注明曾用代码。
*4此栏信息不需要核查,与上报统计部门口径一致;固定资产合计按原值计算;工业总产值按当年价格计算,不含税。
*5请填写附件1具体行业子类覆盖的主营产品,其中对原油加工企业,请填“原油及原料油加工量”。如果相关主营产品多于3个,填报时请自行加列,一一列明并填数。
*6综合能耗(万吨标煤)用统计数据(当量值)。
化工生产企业(甲醇生产)
2019年温室气体排放报告补充数据表
补充数据 | 数值 | 计算方法或填写要求*1 | ||
甲醇分厂 | 1 二氧化碳排放量(tco2) | 124918.1438 | 1.1,1.2与1.3之和 | |
1.1 能源作为原材料产生的排放量(tco2)*4 | 45232.267 | 按核算与报告指南公式(8)计算 | ||
1.1.1 能源作为原材料的投入量(t或万nm3) | 乙炔合成尾气 | 22555.9226 | ||
1.1.2 能源中含碳量(tc/t或tc/万nm3) | 乙炔合成尾气 | 2.034 | ||
1.1.3 碳产品或其他含碳输出物的产量(t或万nm3)*6 | 甲醇 | 89447.13 | ||
1.1.4 碳产品或其他含碳输出物含碳量(tc/t或tc/万nm3) | 甲醇 | 0.375 | ||
1.2 消耗电力对应的排放量(tco2)*4 | 8909.5128 | 按核算与报告指南公式(13)计算 | ||
1.2.1 消耗电量(mwh) | 14603.365 | 来源于企业台账或统计报表 | ||
1.2.1.1电网电量(mwh) | 14603.365 | 优先填报合成氨分厂计量数据;如计量数据不可获得,则按全厂比例拆分 | ||
1.2.1.2自备电厂*8电量(mwh) | 0 | |||
1.2.1.3可再生能源电量(mwh) | 0 | |||
1.2.1.4余热电量(mwh) | 0 | |||
1.2.2 对应的排放因子(tco2/mwh) | 0.6101 | 对应的排放因子根据来源采用加权平均,其中: n 电网购入电力和自备电厂供电对应的排放因子采用2015年全国电网平均排放因子0.6101tco2/mwh n 可再生能源、余热发电排放因子为0 | ||
1.3 消耗热力对应的排放量(tco2)*4 | 70776.36397 | 按核算与报告指南公式(14)计算 | ||
1.3.1 消耗热量(gj) | 643421.4906 | 消耗热量来源包括余热回收、蒸汽锅炉或自备电厂 | ||
1.3.2 对应的排放因子(tco2/gj) | 0.11 | 对应的排放因子根据来源采用加权平均,其中: n 余热回收排放因子为0 n 如果是蒸汽锅炉供热,排放因子为锅炉排放量/锅炉供热量;如果是自备电厂,排放因子参考“自备电厂补充数据表”中的供热碳排放强度的计算方法;若数据不可得,采用0.11tco2/gj | ||
2 甲醇产量(t) | 89447.13 | n 优先选用企业计量数据,如生产日志或月度、年度统计报表 n 其次选用报送统计局数据 | ||
全部甲醇分厂(或车间)合计 | 3 二氧化碳排放总量(tco2) | 124918.1438 | 为各甲醇分厂(或车间)的二氧化碳排放量总和 | |
附:co2回收利用数据 | ||||
甲醇分厂 (或车间)1*2,3 | 4 co2回收利用量(tco2) | 0 | 供出甲醇分厂(或车间)核算边界的二氧化碳量,采用实际计量数据 | |
5 co2回收利用去向 | 请列明co2回收利用去向,例如: n 用作化工原料 n 用作食品级co2 n 用作焊接保护气 n co2驱替石油、天然气、煤层气等 n 地质储存 其他利用方式,请具体说明 |
化工生产企业(ptmeg生产)
2019年温室气体排放报告补充数据表
补充数据 | 数值 | 计算方法或填写要求*3 | ||
____ptmeg__化工产品生产分厂(或车间)1*4 | 1 主营产品名称 | 聚四氢呋喃(ptmeg) | ||
2 主营产品代码 | 26020902 | |||
3 主营产品产量(t) | 54424.59 | n 优先选用企业计量数据,如生产日志或月度、年度统计报表 n 其次选用报送统计局数据 | ||
4 二氧化碳排放总量(tco2) | 67613.7671 | |||
4.1 化石燃料燃烧排放量(tco2) | 0 | 按核算与报告指南公式(2)计算 | ||
4.1.1 消耗量(t或万nm3) | 烟煤 | |||
……*5 | ||||
4.1.2 低位发热量(gj/t或gj/万nm3) | 烟煤 | |||
……*5 | ||||
4.1.3 单位热值含碳量(tc/gj) | 烟煤 | |||
……*5 | ||||
4.1.4 碳氧化率(%) | 烟煤 | |||
……*5 | ||||
4.2 消耗电力对应的排放量(tco2) | 10525.45069 | 按核算与报告指南公式(13)计算 | ||
4.2.1 消耗电量(mwh) | 17252.009 | 来源于企业台账或统计报表 | ||
4.2.1.1电网电量(mwh) | 17252.009 | 优先填报该化工分厂计量数据;如计量数据不可获得,则按全厂比例拆分 | ||
4.2.1.2自备电厂*8电量(mwh) | 0 | |||
4.2.1.3可再生能源电量(mwh) | 0 | |||
4.2.1.4余热电量(mwh) | 0 | |||
4.2.2 对应的排放因子(tco2/mwh) | 0.6101 | 对应的排放因子根据来源采用加权平均,其中: n 电网购入电力和自备电厂供电对应的排放因子采用2015年全国电网平均排放因子0.6101tco2/mwh n 可再生能源、余热发电排放因子为0 | ||
4.3 消耗热力对应的排放量(tco2) | 57088.3165 | 按核算与报告指南公式(14)计算 | ||
4.3.1 消耗热量(gj) | 518984.70 | 热量来源包括余热回收、蒸汽锅炉或自备电厂 | ||
4.4 对应的排放因子(tco2/mwh) | 0.11 | 热力供应排放因子根据来源采用加权平均,其中: n 余热回收排放因子为0 n 如果是蒸汽锅炉供热,排放因子为锅炉排放量/锅炉供热量;如果是自备电厂,排放因子参考“自备电厂补充数据表”中的供热碳排放强度的计算方法;若数据不可得,采用0.11tco2/gj | ||
全部其他化工产品生产车间合计 | 5 二氧化碳排放总量(tco2) | 67613.7671 | 所有其他化工产品分厂(或车间)的二氧化碳排放量总和 |
化工生产企业(丁内酯生产)
2019年温室气体排放报告补充数据表
补充数据 | 数值 | 计算方法或填写要求*3 | ||
___丁内酯_化工产品生产分厂(或车间)1*4 | 6 主营产品名称 | n-甲基-2-吡咯烷酮(nmp)、乙烯基吡咯烷酮(vp) | ||
7 主营产品代码 | 260225 | |||
8 主营产品产量(t) | 7644.18 | n 优先选用企业计量数据,如生产日志或月度、年度统计报表 n 其次选用报送统计局数据 | ||
9 二氧化碳排放总量(tco2) | 20294.82 | |||
4.5 化石燃料燃烧排放量(tco2) | 0 | 按核算与报告指南公式(2)计算 | ||
4.1.5 消耗量(t或万nm3) | 烟煤 | |||
……*5 | ||||
4.1.6 低位发热量(gj/t或gj/万nm3) | 烟煤 | |||
……*5 | ||||
4.1.7 单位热值含碳量(tc/gj) | 烟煤 | |||
……*5 | ||||
4.1.8 碳氧化率(%) | 烟煤 | |||
……*5 | ||||
4.6 消耗电力对应的排放量(tco2) | 2854.93 | 按核算与报告指南公式(13)计算 | ||
4.2.1 消耗电量(mwh) | 4679.441 | 来源于企业台账或统计报表 | ||
4.2.1.1电网电量(mwh) | 4679.441 | 优先填报该化工分厂计量数据;如计量数据不可获得,则按全厂比例拆分 | ||
4.2.1.2自备电厂*8电量(mwh) | 0 | |||
4.2.1.3可再生能源电量(mwh) | 0 | |||
4.2.1.4余热电量(mwh) | 0 | |||
4.2.2 对应的排放因子(tco2/mwh) | 0.6101 | 对应的排放因子根据来源采用加权平均,其中: n 电网购入电力和自备电厂供电对应的排放因子采用2015年全国电网平均排放因子0.6101tco2/mwh n 可再生能源、余热发电排放因子为0 | ||
4.7 消耗热力对应的排放量(tco2) | 17439.8906 | 按核算与报告指南公式(14)计算 | ||
4.3.1 消耗热量(gj) | 158544.46 | 热量来源包括余热回收、蒸汽锅炉或自备电厂 | ||
4.8 对应的排放因子(tco2/mwh) | 0.11 | 热力供应排放因子根据来源采用加权平均,其中: n 余热回收排放因子为0 n 如果是蒸汽锅炉供热,排放因子为锅炉排放量/锅炉供热量;如果是自备电厂,排放因子参考“自备电厂补充数据表”中的供热碳排放强度的计算方法;若数据不可得,采用0.11tco2/gj | ||
全部其他化工产品生产车间合计 | 10 二氧化碳排放总量(tco2) | 20294.82 | 所有其他化工产品分厂(或车间)的二氧化碳排放量总和 |
化工生产企业(丁二醇生产)
2019年温室气体排放报告补充数据表
补充数据 | 数值 | 计算方法或填写要求*1 | ||
丁二醇分厂 | 1主营产品名称 | 丁二醇 | ||
2主营产品代码 | 2602090202 | |||
3主营产品产量(t) | 81532.63 | n 优先选用企业计量数据,如生产日志或月度、年度统计报表 n 其次选用报送统计局数据 | ||
4二氧化碳排放量(tco2) | 253271.46 | 1.1,1.2与1.3之和 | ||
4.1 能源作为原材料产生的排放量(tco2)*4 | 105090.10 | 按核算与报告指南公式(8)计算 | ||
4.1.1 能源作为原材料的投入量(t或万nm3) | 乙炔合成尾气 | 26766.19 | ||
4.1.2 能源中含碳量(tc/t或tc/万nm3) | 乙炔合成尾气 | 2.034 | ||
4.1.3 能源作为原材料的投入量(t或万nm3) | 甲醛 | 43577 | ||
4.1.4 能源中含碳量(tc/t或tc/万nm3) | 甲醛 | 0.4 | ||
4.1.5 碳产品或其他含碳输出物的产量(t或万nm3)*6 | 丁二醇 | 81532.63 | ||
4.1.6 碳产品或其他含碳输出物含碳量(tc/t或tc/万nm3) | 丁二醇 | 0.53 | ||
4.2 消耗电力对应的排放量(tco2)*4 | 33707.48 | 按核算与报告指南公式(13)计算 | ||
4.2.1 消耗电量(mwh) | 33707.48 | 来源于企业台账或统计报表 | ||
4.2.1.1电网电量(mwh) | 33707.48 | 优先填报合成氨分厂计量数据;如计量数据不可获得,则按全厂比例拆分 | ||
4.2.1.2自备电厂*8电量(mwh) | 0 | |||
4.2.1.3可再生能源电量(mwh) | 0 | |||
4.2.1.4余热电量(mwh) | 0 | |||
4.2.2 对应的排放因子(tco2/mwh) | 0.6101 | 对应的排放因子根据来源采用加权平均,其中: n 电网购入电力和自备电厂供电对应的排放因子采用2015年全国电网平均排放因子0.6101tco2/mwh n 可再生能源、余热发电排放因子为0 | ||
4.3 消耗热力对应的排放量(tco2)*4 | 127616.43 | 按核算与报告指南公式(14)计算 | ||
4.3.1 消耗热量(gj) | 1160149.38 | 消耗热量来源包括余热回收、蒸汽锅炉或自备电厂 | ||
4.3.2 对应的排放因子(tco2/gj) | 0.11 | 对应的排放因子根据来源采用加权平均,其中: n 余热回收排放因子为0 n 如果是蒸汽锅炉供热,排放因子为锅炉排放量/锅炉供热量;如果是自备电厂,排放因子参考“自备电厂补充数据表”中的供热碳排放强度的计算方法;若数据不可得,采用0.11tco2/gj | ||
